Profil Sekolah
|
1. Identitas Sekolah |
|||
| Nama Sekolah | : | SMP NEGERI I OMESURI | |
| NPSN | : | 50304381 | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP | |
| Status Sekolah | : | Negeri | |
| Alamat Sekolah | : | Jalan Trans Lembata | |
| RT / RW | : | - / - | |
| Kode Pos | : | 86691 | |
| Desa/ Kelurahan | : | Balauring | |
| Kecamatan | : | Omesuri | |
| Kabupaten/Kota | : | Lembata | |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur | |
| Negara | : | Indonesia | |
| Posisi Geografis | : | -8.2452848 Lintang | |
| 123.6621664 Bujur | |||
|
2. Data Pelengkap |
|||
| SK Pendirian Sekolah | : | 0478/0/1984 | |
| Tanggal SK Pendirian | : | 1984-07-01 | |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |
| SK Izin Operasional | : | - | |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |
| Nomor Rekening | : | - | |
| Nama Bank | : | Bank Pembangunan Daerah | |
| Cabang KCP/Unit | : | Pembantu Balauring | |
| Rekening Atas Nama | : | SMP NEGERI 1 OMESURI | |
| MBS | : | Ya | |
| Memungut Iuran | : | Tidak | |
| Nominal/siswa | : | 0 | |
| Nama Wajib Pajak | : | SMP NEGERI 1 OMESURI | |
| NPWP | : | - | |
|
|
|||
| Nomor Telepon | : | 08239239522 | |
| Nomor Fax | : | - | |
| : | info@smpn1omesuri.sch.id | ||
| Website | : | https://www.smpn1omesuri.sch.id | |
Halaman Lainnya
Laporan Dana Bos
1. Contoh Laporan Dana Bos Tahun 2023/2024
Profil Kepala Sekolah
Ini Profil Kepala Sekolah
Visi dan Misi
Visi : Unggul dalam Prestasi, Beriman dan Berbudaya Misi : 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif; 2. Menumbuh semangat keunggulan secara inten
